Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 20000 € | 3500.00 € | |
Vente | 20001 ~ 30000 € | 4000.00 € | |
Vente | 30001 ~ 50000 € | 4500.00 € | |
Vente | 50001 ~ 100000 € | 6500.00 € | |
Vente | 100001 ~ 130000 € | 7500.00 € | |
Vente | 130001 ~ 200000 € | 6.00 % | |
Vente | ≥ 200001 € | 5.50 % | |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.